28.940,00 € [1]
ROAD KING™ SPECIAL

FARBEN
BESCHREIBUNG
Ein geschwärzter Custom-Bagger mit starkem Auftritt und Power ohne Ende.
REFLEX™ LINKED BREMBO™ BREMSEN MIT ABS
Entwickelt, um zu verhindern, dass die Räder beim Bremsen blockieren; hilft dem Fahrer, beim Bremsen auf gerader Strecke die Kontrolle zu behalten. Das ABS arbeitet unabhängig an Vorder- und Hinterradbremse, damit in kritischen Situationen keines der Räder beim Bremsen blockiert.
ROAD KING™ SPECIAL
Merkmale: Aufrechte Sitzposition, Trittbretter, Soziussitz, Satteltaschen, Verfügbare Verbesserungen für die Fahrersicherheit
DAS PERFEKTE MOTORRAD FÜR
Fahrer auf der Suche nach einer Factory Custom Hot Rod mit legendärem H-D Auftritt. Mit Milwaukee-Eight™ 114 V-Twin Motor und Prodigy™ Rädern. Heller, weiß leuchtender Daymaker™ LED-Scheinwerfer.
Features
REFLEX™ DEFENSIVE RIDER SYSTEMS
Eine Reihe an neuen Technologien, die bei ungünstigen Fahrverhältnissen für mehr Selbstvertrauen und Kontrolle sorgen. Die fortschrittliche Fahrwerkkontrolle, die elektronische Bremskontrolle und die Antriebsstrangtechnologie helfen beim Beschleunigen und Bremsen auf gerader Strecke oder in Kurven.
MILWAUKEE-EIGHT™ 114 MOTOR
Das hubraumstärkste Triebwerk, das in serienmäßigen H-D™ Touring Modellen zu haben ist. Freue Dich auf 114 Cubic Inch Hubraum und Power ohne Ende.
MINI-APE-LENKER
23 cm hoher und 3,2 cm starker Mini-Ape-Lenker, mit dem Du aufrechter und selbstbewusster sitzen und aggressiver fahren kannst.
GESTRECKTE SATTELTASCHEN
Außen elegant und innen geräumig mit mehr als genug Platz für Dein Reisegepäck. Die Deckel lassen sich mit einer Berührung öffnen.
SENSIBEL REAGIERENDE FEDERUNG
Mit der hochleistungsfähigen Vorderrad- und Hinterradfederung mit leicht von Hand einstellbaren hinteren Federbeinen gleitest Du sanft über die Straße.
TECHNISCHE DATEN
Länge | 2.420 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 695 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 ° |
Nachlauf | 175 mm |
Radstand | 1.625 mm |
Reifen, Typ | Dunlop™ Harley-Davidson Series, diagonal, Schwarzwand vorne und hinten |
Reifen, vorne, Spezifikationen | 130/60B19 61H |
Reifen, hinten, Spezifikationen | 180/55B18 80H |
Tankinhalt | 22,7 l |
Ölmenge (mit Filter) | 4,9 l |
Gewicht, bei Lieferung | 351 kg |
Gewicht, fahrbereit | 366 kg |
Gepäckvolumen | 0,07 m3 |
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114 mm |
Hubraum | 1.868 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 10,5:1 |
Kraftstoffanlage | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | Schwarze 2-1-2-Doppelauspuffanlage mit konisch zulaufenden Schalldämpfern |
Drehmoment-Prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 158 Nm |
Drehmoment (U/min) | 3250 |
Leistung | 93 PS / 69 kW bei 5.250 U/min |
Max. Schräglage, rechts (Grad) | 32 |
Max. Schräglage, links (Grad) | 31 |
Prüfmethode für Kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 6,1 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-Emissionen | EU 134/2014 |
CO2-Emissionen | 142 g/km CO2 |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9593 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 665 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4938 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3407 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2875 |
Vorderradgabel | 49-mm-Telegabel mit Dual Bending Valve |
Hinterradfederung | Tiefer gelegte, manuell einstellbare Premium-Hinterradfederung |
Räder, Ausführung vorne | Schwarz glänzendes Prodigy Leichtmetallgussrad |
Räder, Ausführung hinten | Schwarz glänzendes Prodigy Leichtmetallgussrad |
Bremsen, Typ | Schwimmend gelagerte Doppelscheibe vorn, feste verschraubte Einzelscheibe hinten |
Bremsen, Bauart der Bremszange | Vierkolben-Festsattel vorn und hinten, 32 mm |
Leuchten (gemäß Ländervorschrift), Kontroll- und Warnleuchten | LED-Scheinwerfer, Abblendlicht mit 34 Watt/915 Lumen, Fernlicht mit 37 Watt/915 Lumen; Schluss-/Bremsleuchte und Blinker vorne/hinten mit 8 W/28 W |
Instrumente | Anzeigen passen zum Stil der jeweiligen Maschine. Anzeige mit Kilometerzähler, Tageskilometerzähler A, Tageskilometerzähler B, Restreichweite, Ganganzeige und größeren Kontrollleuchten |
Sprachen der Spracherkennung: Nur Telefonfunktionen | Telefonabhängig |
Sprachen der Spracherkennung: Tuner/Media/Navigation | Telefonabhängig |
Sprachen für Text-Sprachausgabe (TTS) | Telefonabhängig |
Antiblockiersystem (ABS) | Inbegriffen |
Elektronische Bremskraftverteilung (ELB) | Inbegriffen |
Berganfahrhilfe (HHC) | Inbegriffen |
Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimiertes Antiblockiersystem (C-ABS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimiertes Bremskraftverteilung (C-ELB) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Antriebsschlupfregelung (C-TCS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Schleppmomentregelung (C-DSCS) | Inbegriffen |
PREISINFORMATIONEN
Vivid Black | 28.595,00 € |
Farbe | 29.190,00 € |