33.695,00 € [1]
ROAD GLIDE™ LIMITED

FARBEN
BESCHREIBUNG
Eine eindrucksvolle Touring-Maschine für stilechte Fahrten bis zum Horizont.
REFLEX™ DEFENSIVE RIDER SYSTEMS
Eine Reihe an neuen Technologien, die bei ungünstigen Fahrverhältnissen für mehr Selbstvertrauen und Kontrolle sorgen. Die fortschrittliche Fahrwerkkontrolle, die elektronische Bremskontrolle und die Antriebsstrangtechnologie helfen beim Beschleunigen und Bremsen auf gerader Strecke oder in Kurven.
MILWAUKEE-EIGHT™ 114 MOTOR
Das hubraumstärkste Triebwerk, das in serienmäßigen H-D® Touring Modellen zu haben ist. Freue Dich auf 114 Cubic Inch Hubraum und Power ohne Ende.
PREMIUM TOUR-PAK™ TOP CASE
Ein schlankes und dennoch geräumiges Tour-Pak™Top Case mit Gepäckträger, das für Fahrer- und Beifahrerhelm sowie zusätzliche Reiseutensilien Platz bietet.
ROAD GLUIDE™ LIMITED
Merkmale: Aufrechte Sitzposition, Trittbretter, Soziussitz mit Rückenlehne, Satteltaschen, Rahmenmontierte Verkleidung, Infotainment, Verfügbare Verbesserungen für die Fahrersicherheit
DAS PERFEKTE MOTORRAD FÜR
Fahrer auf der Suche nach Komfort mit allen Extras und hoher Performance, für lange Strecken mit Gepäck und Beifahrer sowie Milwaukee-Eight™ 114 V-Twin Motor und Sharknose-Verkleidung.
Features
REFLEX™ LINKED BREMBO™ BREMSEN MIT ABS
Entwickelt, um zu verhindern, dass die Räder beim Bremsen blockieren; hilft dem Fahrer, beim Bremsen auf gerader Strecke die Kontrolle zu behalten. Das ABS arbeitet unabhängig an Vorder- und Hinterradbremse, damit in kritischen Situationen keines der Räder beim Bremsen blockiert.
BOOM!™ BOX GTS INFOTAINMENT-SYSTEM
Ein weiterentwickeltes Interface, modern in Look, Haptik und Funktion, mit außerordentlicher Langlebigkeit und Funktionen speziell für das Motorradfahren. Alle Komponenten sind auf eine verbesserte Interaktion zwischen Fahrer und Motorrad sowie auf Konnektivität mit der gesamten Welt hin optimiert.
RAHMENFESTE SHARKNOSE-VERKLEIDUNG
Unverwechselbare aerodynamische Sharknose-Verkleidung mit Dreifach-Belüftungsschlitzen für einen gleichmäßigen Luftstrom und reduzierte Helmturbulenzen.
LENKERGRIFFHEIZUNG
Mit sechs Stufen, damit Du unterwegs ganz einfach die gewünschte Wärme regulieren kannst.
SENSIBEL REAGIERENDE FEDERUNG
Mit der hochleistungsfähigen Vorderrad- und Hinterradfederung mit leicht einstellbaren hinteren Federbeinen gleitest Du sanft über die Straßen.
PREMIUM TOUR-PAK™ TOP CASE
Ein schlankes und dennoch geräumiges Tour-Pak™Top Case mit Gepäckträger, das für Fahrer- und Beifahrerhelm sowie zusätzliche Reiseutensilien Platz bietet.
TECHNISCHE DATEN
Länge | 2.595 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 735 mm |
Bodenfreiheit | 130 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 ° |
Nachlauf | 170 mm |
Radstand | 1.625 mm |
Reifen, vorne, Spezifikationen | BW 130/70B18 63H |
Reifen, hinten, Spezifikationen | BW 180/55B18 80H |
Reifen, Typ | Dunlop™ Harley-Davidson Series, diagonal, Schwarzwand vorne und hinten |
Tankinhalt | 22,7 l |
Ölmenge (mit Filter) | 4,7 l |
Gewicht, bei Lieferung | 407 kg |
Gewicht, fahrbereit | 423 kg |
Gepäckvolumen | 0,132 m3 |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 114 |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114,3 mm |
Hubraum | 1.868 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 10,5:1 |
Kraftstoffanlage | Sequentielle elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-in-1-in-2 Dual-Auspuff mit konisch zulaufenden 4-Zoll-Schalldämpfern |
Drehmoment-Prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 160 Nm |
Drehmoment (U/min) | 3000 |
Leistung | 88 PS / 65 kW bei 5020 U/min |
Max. Schräglage, rechts (Grad) | 32 |
Max. Schräglage, links (Grad) | 32 |
Prüfmethode für Kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 6,3 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-Emissionen | EU 134/2014 |
CO2-Emissionen | 146 g/km CO2 |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9593 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 665 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4938 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3407 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2875 |
Vorderradgabel | 49 mm Dual-Bending-Valve-Telegabel |
Hinterradfederung | Premium-Hinterradfederung mit manuell einstellbarer Federvorspannung |
Räder, optionale Ausführungen | Schwarz glänzende Slicer II Leichtmetallgussräder |
Räder, Ausführung vorne | Klar lackiertes Slicer II Leichtmetallgussrad |
Räder, Ausführung hinten | Klar lackiertes Slicer II Leichtmetallgussrad |
Bremsen, Typ | Schwimmend gelagerte Doppelscheibe vorn, feste verschraubte Einzelscheibe hinten |
Bremsen, Bauart der Bremszange | Vierkolben-Festsattel vorn und hinten, 32 mm |
Leuchten (gemäß Ländervorschrift), Kontroll- und Warnleuchten | LED-Scheinwerfer, Abblendlicht mit 40 Watt/1060 Lumen, Fernlicht mit 60 Watt/1560 Lumen; Schluss-/Bremsleuchte und Blinker vorne mit 8 W/28 W; LED-Blinker hinten |
Instrumente | Anzeigen passen zum Stil der jeweiligen Maschine. Anzeige mit Kilometerzähler, Tageskilometerzähler A, Tageskilometerzähler B, Restreichweite, Ganganzeige und größeren Kontrollleuchten |
Infotainment-System | Boom!™ Box GTS |
Bildschirmgröße | 165 mm |
Typ | Vollfarb-TFT |
Watt pro Kanal | 25 |
Lautsprecher | 4 |
Lautsprechergröße | Standard 5,25 Zoll |
Technische Daten des Headsets (sofern vorhanden) | 16–64 Ohm |
AM | Standard |
FM | Standard |
SD-Karte, Flash-Speicher und MP3 – über USB-Anschluss | Unterstützt |
Sprachen | Englisch (US/UK), Deutsch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Französisch (Kanada/Frankreich), Italienisch, Portugiesisch (Portugal/Brasilien), Russisch, Tschechisch, Polnisch, Niederländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (vereinfacht), Thailändisch, Bahasa (Indonesien), Arabisch |
Freisprech-Handy – über Bluetooth | Standard |
Sprachen der Spracherkennung: nur Telefonfunktionen | Telefonabhängig |
Sprachen der Spracherkennung: Tuner / Media / Navigation | Telefonabhängig |
Sprachen für Text-Sprachausgabe (TTS) | Telefonabhängig |
Kommunikation zwischen Fahrer und Beifahrer | Standard (Beifahrer-Headset separat erhältlich) |
Boardcomputer (Lufttemperatur, Öldruck und EITMS) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Unterstützt Telefon/Medien |
Antiblockiersystem (ABS) | Inbegriffen |
Elektronische Bremskraftverteilung (ELB) | Inbegriffen |
Berganfahrhilfe (HHC) | Inbegriffen |
Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimiertes Antiblockiersystem (C-ABS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimiertes Bremskraftverteilung (C-ELB) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Antriebsschlupfregelung (C-TCS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Schleppmomentregelung (C-DSCS) | Inbegriffen |
PREISINFORMATIONEN
Vivid Black | 33.695,00 € |
Premium-Farbe | 34.290,00 € |
Zweifarbig | 34.885,00€ |