24.295,00 € [1]
Low Rider™ ST
FARBEN
BESCHREIBUNG
Performance-Bagger im legendären Stil mit brandneuem Verkleidungsdesign und leistungsstarkem Milwaukee-Eight™ 117 Motor.
MILWAUKEE-EIGHT™ 117 MOTOR
Der neue absolute Maßstab für Drehmoment und Hubraum, der ab Werk zu haben ist. Öl-/Luftkühlung mit hoher Präzision. 168 Nm Drehmoment bei 3500 U/min. Der getunte Heavy Breather Einlass und die Auspuffanlage mit hohem Durchfluss maximieren die Motorleistung, was bei jeder Drehung am Gasgriff zu spüren ist.
Low Rider™ ST
Aufrechte Sitzposition, mittig montierte Fußrasten, Satteltaschen, rahmenmontierte Verkleidung
DAS PERFEKTE MOTORRAD FÜR
Fahrer, die den West Coast Stil lieben, mehr als genug Power wünschen und Touring-Komfort mit dem Schwerpunkt auf Performance legen. Auch für Fans, die stets an den neuesten Optimierungen teilhaben wollen.
Features
RAHMENMONTIERTE VERKLEIDUNG
Ein mittlerweile legendäres Design, das perfekt an die Low Rider ST angepasst wurde.
TIEFSCHWARZE DETAILS
Frontpartie, Bedienelemente, Antriebsstrang und Auspuff. Die einzigen nicht geschwärzten Teile sind die Stößelstangenrohre und die Stößelabdeckungen sowie die maschinell bearbeiteten Kanten der Zylinderkühlrippen.
SPORT TOURING PROFIL
Normal hohe Seitenkoffer für einen coolen Look und mehr Schräglagenfreiheit
TECHNISCHE DATEN
Länge | 2.365 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 720 mm |
Bodenfreiheit | 150 mm |
Lenkkopfwinkel | 28 ° |
Nachlauf | 145 mm |
Radstand | 1.615 mm |
Reifen, vorne, Spezifikationen | 110/90B19, 62H, BW |
Reifen, hinten, Spezifikationen | 180/70B16, 77H, BW |
Reifen, Typ | Michelin™ Scorcher™„31“, vorne und hinten |
Tankinhalt | 18,9 l |
Ölmenge (mit Filter) | 4,7 l |
Gewicht, bei Lieferung | 315 kg |
Gewicht, fahrbereit | 327 kg |
Gepäckvolumen | 0,05 m3 |
Motor | Milwaukee-Eight™ 117 |
Bohrung | 103,5 mm |
Hub | 114,3 mm |
Hubraum | 1.923 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 10.2 : 1 |
Kraftstoffanlage | Sequentielle elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-in-2 Offset Shotgun-Auspuffanlage; Katalysator im Schalldämpfer |
Drehmoment-Prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 168 Nm |
Drehmoment (U/min) | 3500 |
Leistung | 106 PS / 78 kW bei 5020 U/min |
Max. Schräglage, rechts (Grad) | 31.3 |
Max. Schräglage, links (Grad) | 31.3 |
Prüfmethode für Kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5,5 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-Emissionen | EU 134/2014 |
CO2-Emissionen | 128 g/km CO2 |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.311 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.454 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.793 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 3.882 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.307 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.79 |
Vorderradgabel | Single Cartridge 43 mm Upside-down-Telegabel mit Gabelbrücken aus Leichtmetall; lineare Federrate |
Hinterradfederung | Verstecktes Zentralfederbein, Free Piston, mit 56 mm Federweg; hydraulische Einstellung der Federvorspannung |
Räder, Ausführung vorne | Dunkelbronzefarbenes Radiate Leichtmetallgussrad |
Räder, Ausführung hinten | Dunkelbronzefarbenes Radiate Leichtmetallgussrad |
Bremsen, Typ | Schwimmend gelagerte Einzelscheibe mit Split 7 Speichen vorn und hinten |
Bremsen, Bauart der Bremszange | Vierkolben-Festsattel vorn und Zweikolben-Schwimmsattel hinten |
Leuchten (gemäß Ländervorschrift), Kontroll- und Warnleuchten | LED-Scheinwerfer mit Abblend- und Fernlicht und Signature Markierungsleuchte, LED Zeppelin Schlussleuchte, Glühlampen-Blinker im Bullet-Stil |
Instrumente | LCD-Display mit 2,14-Zoll-Sichtbereich mit Tachometer, Ganganzeige, Kilometerzähler, Kraftstoffstand, Uhr, Tageskilometer, Reichweite und Drehzahlanzeige |
Antiblockiersystem (ABS) | Inbegriffen |
Antriebsschlupfregelung (TCS) | Optimal |
PREISINFORMATIONEN
Vivid Black | 24.295,00 € |
Farbe | 24.890,00 € |