14.995,00 € [1]
Nightster™
FARBEN
BESCHREIBUNG
Die 2023er Nightster™ begeistert sowohl Einsteiger als auch erfahrene Biker. Sie setzt die Tradition der Sportster™ fort und sorgt mit ihrem reaktionsfreudigen Handling für ein sicheres Fahrgefühl.
FLÜSSIGKEITSGEKÜHLTER REVOLUTION MAX 975T
Performance, wann immer Du sie brauchst: Der Revolution Max 975T V-Twin mit Flüssigkeitskühlung bietet atemberaubendes Drehmoment schon bei niedriger Drehzahl für kraftvolle Beschleunigung aus dem Stand sowie Kraft satt im mittleren Drehzahlbereich.
NIGHTSTER™
Merkmale: Nach vorne gelehnte Sitzposition, Mittig montierte Fußrasten, Niedrig, A2 kompatibel, Verfügbare Verbesserungen für die Fahrersicherheit
DAS PERFEKTE MOTORRAD FÜR
Revolution™ Max 975 Antriebsstrang. Schnelles, wendiges Motorrad mit präzisem Handling – Gemacht, um ihm Deine persönliche Note zu verleihen.
Features
ZWEI SICHTBAR PLATZIERTE FEDERBEINE HINTEN
Die in Anlehnung an frühere Sportster Fahrwerke sichtbar platzierten hinteren Federbeine der Nightster tragen zur stilistisch entscheidenden Linienführung am Motorradheck bei.
AIRBOX-ABDECKUNG
Der deutlichste Hinweis auf die Sportster Abstammung ist die Form der Airbox-Abdeckung, deren Profil dem des Kraftstofftanks der klassischen Sportster Modelle entspricht.
RÄDER
Die Nightster ist mit einem 19-Zoll-Vorderrad und einem 16-Zoll-Hinterrad ausgestattet, damit perfektes Handling und unverwechselbarer Stil garantiert sind.
STYLISHE BELEUCHTUNG
Ob Scheinwerfer, Heckleuchte oder Bullet-Blinker, überall kommen LEDs zum Einsatz.
TECHNISCHE DATEN
Länge | 2.250 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 705 mm |
Bodenfreiheit | 110 mm |
Lenkkopfwinkel | 30 ° |
Nachlauf | 137 mm |
Radstand | 1.545 mm |
Reifen, vorne, Spezifikationen | 100/90-19 57H |
Reifen, hinten, Spezifikationen | 150/80B16 77H |
Reifen, Typ | Dunlop™ Harley-Davidson Series, diagonal, Schwarzwand |
Tankinhalt | 11,7 l |
Ölmenge (mit Filter) | 4,5 l |
Gewicht, bei Lieferung | 211 kg |
Gewicht, fahrbereit | 221 kg |
Motor | Revolution™ Max 975T |
Bohrung | 97 mm |
Hub | 66 mm |
Hubraum | 975 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 12,0:1 |
Kraftstoffanlage | Sequentielle elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-in-1; Katalysator im Krümmer |
Drehmoment-Prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 95 Nm |
Drehmoment (U/min) | 5750 |
Leistung | 90 PS / 66 kW bei 7500 U/min |
Max. Schräglage, rechts (Grad) | 32 |
Max. Schräglage, links (Grad) | 32 |
Prüfmethode für Kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5,5 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-Emissionen | EU 134/2014 |
CO2-Emissionen | 128 g/km CO |
Primärantrieb | Zahnräder, Übersetzung 49:89 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 12.21 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 9.022 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 6.994 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 5.641 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 4.731 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 4.131 |
Vorderradgabel | 41 mm SHOWA™ Dual Bending Valve Telegabel. Gabelbrücken aus Aluminium. |
Hinterradfederung | Zwei direkt angelenkte Federbeine hinten mit Emulsionsstoßdämpfern, Schraubenfedern und Gewinderingen zur Einstellung der Federvorspannung. |
Räder, Ausführung vorne | Aluminiumguss, satinschwarz |
Räder, Ausführung hinten | Aluminiumguss, satinschwarz |
Bremsen, Typ | Vorn: Doppelscheibe, schwimmend gelagert; hinten: Einzelscheibe, fest verschraubt |
Bremsen, Bauart der Bremszange | Vorn: axial montierter Vierkolben-Festsattel; hinten: Einkolben-Schwimmsattel |
Leuchten (gemäß Ländervorschrift), Kontroll- und Warnleuchten | LED-Scheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht sowie charakteristischem Positionslicht; LED-Rücklicht; LED-Bullet-Blinker |
Instrumente | Rundes Analog-Display mit 4-Zoll-Anzeigebereich, Tachometer, Blinkerkontrollleuchte, Antischlupfkontrollleuchte, Kühlmitteltemperaturwarnleuchte, ABS-Warnleuchte, Nebellampenkontrollleuchte, Batteriespannungskontrollleuchte, Fernlichtkontrollleuchte, Tankanzeige, Kontrollleuchte für Hinterrad-ABS, Ausfallanzeige, Positionsleuchte – neutral, Kontrollleuchte für niedrigen Reifendruck, Motorkontrollleuchte, Öldruckkontrollleuchte, Wartungsanzeige. |
Bildschirmgröße | 102 mm |
Typ | Analog-Display |
Sprachen | Englisch (Standard) |
Bordcomputer (Lufttemperatur, Öldruck und Eitms) | Gesamtkilometer (Meilen oder km auswählbar), Tageskilometer A/B, Ganganzeige, Kraftstoffreichweite, Uhr mit 12-/24-Stunden-Anzeige, digitaler Tacho, segmentierte Anzeige für den Kraftstoffstand, Fahrmodusanzeige |
Antiblockiersystem (ABS) | Inbegriffen |
Antriebsschlupfregelung (TCS) | Inbegriffen |
Schleppmomentregelung (DSCS) | Inbegriffen |
PREISINFORMATIONEN
Vivid Black | 14.995,00 € |
Farbe | 15.390,00 € |