28.995,00 € [1]
BREAKOUT™ 117
FARBEN
BESCHREIBUNG
Die 2023er Breakout™ 117 ist ein chromblitzender Cruiser mit gereckter Gabel.
MILWAUKEE-EIGHT™ 117 V-TWIN MOTOR
Dank dieses Motors mit Präzisions-Luft-/Ölkühlung verschaffst Du Dir sofort Respekt auf der Straße. Er ist der absolute Maßstab hinsichtlich Drehmoment und Hubraum für serienmäßige Harley-Davidson Motoren ab Werk.
HEAVY BREAKER
Der Heavy Breather Hig-Performance-Einlass mit nach vorn gerichtetem Luftfilterelement bewirkt dank höherem Luftdurchsatz faszinierend viel Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich und verleiht dem Motorrad eine Prise Hot-Rod-Charakter.
BREAKOUT™ 114
Merkmale: Glanzvoller neuer Look in Chrom, Harley-Davidson® Softail™ Fahrwerk, Neue Sitzform, 2-in-2-Auspuffanlage, Leichtmetallgussräder mit 26 Speichen
DAS PERFEKTE MOTORRAD FÜR
Fahrer auf der Suche nach einer umwerfenden Optik und Performance, für temporeiche Fahrten durch die Stadt und mit viel Überhol-Power – Milwaukee-Eight™ 117 V-Twin Motor und präzises Handling.
TECHNISCHE DATEN
Länge | 2.370 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 665 mm |
Bodenfreiheit | 115 mm |
Lenkkopfwinkel | 34 ° |
Nachlauf | 145 mm |
Radstand | 1.695 mm |
Reifen, vorne, Spezifikationen | 130/60B21,63H,BW |
Reifen, hinten, Spezifikationen | 240/40R18,79V,BW |
Reifen, Typ | Michelin™ Scorcher™„11“ vorn und hinten |
Tankinhalt | 13,2 l |
Ölmenge (mit Filter) | 4,7 l |
Gewicht, bei Lieferung | 294 kg |
Gewicht, fahrbereit | 305 kg |
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114,3 mm |
Hubraum | 1.868 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 10,5:1 |
Kraftstoffanlage | Sequentielle elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-in-2 Staggered Dual Auspuffanlage; Katalysator im Schalldämpfer |
Drehmoment-Prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 155 Nm |
Drehmoment (U/min) | 3250 |
Leistung | 95 PS / 70 kW bei 5020 U/min |
Max. Schräglage, rechts (Grad) | 27 |
Max. Schräglage, links (Grad) | 27 |
Prüfmethode für Kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5,5 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-Emissionen | EU 134/2014 |
CO2-Emissionen | 128 g/km CO2 |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9311 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6454 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4793 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 3882 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3307 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.79 |
Vorderradgabel | 49-mm-Telegabel mit zwei Federraten, Dual Bending Valve und Leichtmetall-Gabelbrücken |
Hinterradfederung | Zentralfederbein mit hydraulischer Verstellung der Federvorspannung und Zweirohr-Stoßdämpfer |
Räder, Ausführung vorne | Schwarz glänzendes Gasser II Leichtmetallgussrad |
Räder, Ausführung hinten | Schwarz glänzendes Gasser II Leichtmetallgussrad |
Reifen, Typ | Schwimmend gelagerte Einzelscheibe mit Split 7 Speichen vorn und hinten |
Bremsen, Bauart der Bremszange | Vierkolben-Festsattel vorn und Zweikolben-Schwimmsattel hinten |
Leuchten (gemäß Ländervorschrift), Kontroll- und Warnleuchten | LED-Scheinwerfer mit Abblend- und Fernlicht und Signature Markierungsleuchte; Multifunktions-LED-Schlussleuchte/Bremsleuchte/Blinker im Bullet-Stil; Glühlampen-Blinker vorne im Bullet-Stil; Multifunktions-LED-Schlussleuchte/Bremsleuchte/Blinker hinten im Bullet-Stil |
Instrumente | LCD-Display mit 2,14-Zoll-Sichtbereich mit Tachometer, Ganganzeige, Kilometerzähler, Kraftstoffstand, Uhr, Tageskilometer, Reichweite und Drehzahlanzeige |
PREISINFORMATIONEN
Vivid Black | 28.995,00 € |
Farbe | 29.590,00 € |