Pan America™ 1250 Special
FARBEN
BESCHREIBUNG
Die Pan America™ 1250 Special ist die Top-Version unseres robusten Multitalents auf zwei Rädern, wie geboren für Entdeckungstouren und Abenteuer. Dank ihrer erstklassigen Ausstattung muss die 1250 Special keinen Vergleich mit anderen Top-Motorrädern in ihrem Segment fürchten.
PAN AMERICA™ 1250 SPECIAL
Merkmale: Aufrechte Sitzposition, Mittig montierte Fußrasten, Soziussitz, Erhöhte Sirtposition, Rahmenmontierte Verkleidung, Verfügbare Verbesserungen für die Fahrersicherheit
DAS PERFEKTE MOTORRAD FÜR
Enthusiasten, die sich Komfort und Performance der Spitzenklasse wünschen und Fahrer, die beim Touren gerne Umwege fahren – auf und abseits der Straße. Auch für Fahrer, die Wert auf Power, Technologie und herausragende Fähigkeiten legen – kombiniert in einem leicht zu beherrschenden Motorrad mit viel Komfort.
FEATURES
FÜR DIE LANGSTRECKE AUF JEDEM TERRAIN
Die Pan America™ baut auf der Touring-Tradition von H-D auf und ermöglicht das Fahren mit hohen Geschwindigkeiten bei optimalem Handling selbst noch an der Grenze der Gepäck- und Gewichtskapazität. Die Pan America™ ist ausgefeilt, leistungsstark und intuitiv in der Bedienung – ein Motorrad, das immer zuverlässig bleibt, unabhängig davon, wie stark es gefordert wird.
TECHNISCHE DATEN
Länge | 2.270 mm |
Bodenfreiheit | 175 mm |
Lenkkopfwinkel | 25 ° |
Nachlauf | 108 mm |
Radstand | 1.585 mm |
Reifen, vorne, Spezifikationen | 120/70R19 60 V |
Reifen, hinten, Spezifikationen | 170/60R17 72 V |
Reifen, Typ | H-D®/Michelin™ Scorcher™ „Adventure“, Radial |
Tankinhalt | 21,2 l |
Ölmenge (mit Filter) | 4,5 l |
Gewicht, bei Lieferung | 242 kg |
Gewicht, fahrbereit | 258 kg |
Motor | Revolution™ Max 1250 |
Bohrung | 105 mm |
Hub | 72,3 mm |
Hubraum | 1.252 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 13,0:1 |
Kraftstoffanlage | Sequentielle elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-in-1-in-1; Katalysator im Krümmer |
Drehmoment-Prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 128 Nm |
Drehmoment (U/min) | 6750 |
Leistung | 152 PS / 150 HP / 112 kW bei 8750 U/min |
Max. Schräglage, rechts (Grad) | 42 |
Max. Schräglage, links (Grad) | 42 |
Prüfmethode für Kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5,5 l/100 km |
Prüfmethode für Co²-Emissionen | EU 134/2014 |
Co²-Emissionen | 129 g/km CO2 |
Primärantrieb | Sekundärübersetzung 49:89 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 13110 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 9687 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 7509 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 6057 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 5080 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 4436 |
Vorderradgabel | Upside-Down-Gabel, 47 mm, mit elektronisch einstellbarem semi-aktivem Dämpfungssystem. Gabelbrücken aus Aluminium. |
Hinterradfederung | Über Umlenkhebel angelenktes Zentralfederbein mit automatischer elektronischer Einstellung der Federvorspannung und semi-aktiver Steuerung von Druckstufe und Zugstufe der Dämpfung |
Räder, optionale Ausführungen | Schlauchlose Drahtspeichenräder aus eloxiertem Aluminium |
Räder, Ausführung vorne | Aluminiumguss, satinschwarz |
Räder, Ausführung hinten | Aluminiumguss, satinschwarz |
Bremsen, Typ | |
Bremsen, Bauart der Bremszange | Vorn: radial montierte Vierkolben-Monoblock-Festsattelbremsen, hinten: Einkolben-Schwimmsattelbremse |
Leuchten (gemäß Ländervorschrift), Kontroll- und Warnleuchten | Daymaker Adaptive LED-Scheinwerfer mit 6-Segment-LED-Bankingleuchte, LED-Schluss-/Bremsleuchte mit Signature Schlussleuchte, LED-Blinker im Bullet-Stil |
Instrumente | TFT-Anzeige mit 6,8-Zoll-Sichtbereich, Tachometer, Ganganzeige, Kilometerzähler, Tankanzeige, Uhr, Tageskilometerzähler, Umgebungstemperaturanzeige, Niedrigtemperaturwarnung, Seitenständerwarnung, Umkippwarnung, Geschwindigkeits-, Reichweite- und Drehzahl-Anzeige BT-kompatibel – Telefonkopplung für den Zugriff auf Anrufe, Musik, Navigation (NUR H-D App) |
Bildschirmgröße | 173 mm |
Typ | Farb-TFT mit Touch-Funktion |
Technische Daten des Headsets (sofern vorhanden) | Bluetooth |
Sprachen | Arabisch, Chinesisch (vereinfacht/traditionell), Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (Standard), Finnisch, Französisch (Kanada/Frankreich), Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (Portugal/Brasilien), Indonesisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Schwedisch, Türkisch, Vietnamesisch, Thai |
Freisprech-Handy – über Bluetooth | Standard |
Sprachen der Spracherkennung: nur Telefonfunktion | Telefonabhängig |
Sprachen der Spracherkennung: Tuner/ Media/ Navigation | Telefonabhängig |
Sprachen für Text-Sprachausgabe (TTS) | Telefonabhängig |
Kommunikation zwischen Fahrer und Beifahrer | Nur Headset-Funktion |
Bordcomputer (Lufttemperatur, Öldruck und EITMS) | TPMS, Motortemperatur, Batteriespannung, Umgebungslufttemperatur |
USB | Ladestand- und Instrumenten-Update, USB-C, 5 V, 3 A |
Bluetooth | Standard |
Antiblockiersystem (ABS) | Inbegriffen |
Elektronische Bremskraftverteilung (ELB) | Inbegriffen |
Berganfahrhilfe (HHC) | Inbegriffen |
Antriebsschlupfregelung (TCS) | Inbegriffen |
Schleppmomentregelung (DSCS) | Inbegriffen |
Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) | Inbegriffen |
Wheelie- und Stoppie-Kontrolle | Inbegriffen |
Kurvenoptimiertes Antiblockiersystem (C-ABS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimiertes Bremskraftverteilung (C-ELB) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Antriebsschlupfregelung (C-TCS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Schleppmomentregelung (C-DSCS) | Inbegriffen |
Optimierte Wheelie- und Stoppie-Kontrolle | Inbegriffen |
PREISINFORMATIONEN
Vivid Black | 20.895,00 € |
Farbe | 21.290,00 € |
Zweifarbig | 21.505,00 € |
Speichenrad-Option | 21.685,00 € |
Adaptive-Height | 21.575,00 € |